产品型号:DS31 10-20KVA
产品尺寸:
产品分类:高频UPS电源
上架时间:2022-02-17 21:28:28
产品描述:可选智能远程UPS监控系统;参数采集:输入电压,输出电压,旁路电压,输入频率,负载量,电池电压,电池电量,电池工作时间等;状态采集:正常模式,停···...
可选智能远程UPS监控系统;
故障记录:断电告警,机器故障告警,输入过压告警,输入低压告警,电池过压告警,电池低压告警
应用对象
服务器,存储器,网络设备,VIOP通讯设备,自动化设备,精密仪器,医疗诊断设备,OFFICE 办公终端,网络间交换设备及服务器,小型机房等。
适用行业
电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售、矿产、消防
功能特点
双变换在线式设计,确保供电高可靠;超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境,兼容发电机;
大屏LCD显示,更为直接的获取工作状态;高功率密度设计,整机体积较同类产品小20%-40%;
出色的环保、节能特性,效率高达91%;丰富的监控管理选件,提高系统可靠性;维修旁路设计方便检修;
三相输入、单项输入自适应,适用范围更广。
型号 | DS31- 10KL | DS31-15KL | DS31-20KL | DS31-30KL | |
相位 | 三进单出/单进单出 | ||||
额定容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
输入 | |||||
电压范围 | 额定电压(三相输入) | 3 x 400VAC (3Ph + N) | |||
输入范围 | 305-478 VAC ± 3% 于 100% 负载 | ||||
190-520 VAC ± 3% 于 50% 负载 | |||||
额定电压(单相输入) | 1 x 220 VAC (L + N) | ||||
输入范围 | 176-290 VAC ± 3% 于 100% 负载 | ||||
120-290 VAC ± 3% 于 50% 负载 | |||||
频率范围 | 46Hz 54Hz 或 50Hz ~ 64 Hz | ||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 | ||||
56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1 (最大) | ||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) , ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||
转换时间 | 旁路至逆变 | 0ms | |||
逆变至旁路 | 0ms | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效率 | |||||
市电模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
电池 | |||||
标准机 | 电池型号 | 12 V / 9AH | 12 V / 9AH | 12 V / 9AH | 12 V / 9AH |
电池数量 | 20只(18-20可调) | 20只x2(18-20可调) | 20只x2(18-20可调) | 20只x3(18-20可调) | |
标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||
最大充电电流 | 1.0A | 2.0A | 2.0A | 4.0A | |
充电电压 | 273 VDC ± 1%(基于20只电池一组) | ||||
标准机 | 电池型号 | 12V电压,电池容量取决于用户需求 | |||
电池数量 | 默认16只(16、18、19、20可调) | 默认20只(可调18/19) | |||
最大充电电流 | 4.0 A | 12.0 A | |||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1%(基于16只电池) | 273VDC± 1%(基于20只) | |||
显示说明 | |||||
LCD或LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
警告声音 | |||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每4秒响一声 | ||||
过载 | 每4秒响一声 | ||||
错误 | 连续呜响 | ||||
物理性能 | |||||
标准机 | 深 x 宽 x 高 (mm) | 418 X 190 X 688 | 815 x 250 x 826 | 442 X 190 X 318 | 815 x 300 x 1000 |
净重(kg) | 65 | 132 | 132 | 234 | |
长效机 | 深 x 宽 x 高 (mm) | 419 X 190 X 318 | 419 X 190 X 318 | 442 X 190 X 318 | 815 x 250 x 826 |
净重(kgs) | 15 | 17 | 23 | 64 | |
使用环境 | |||||
湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) | ||||
噪音 | 少于58dB @1 Meter | 少于60dB @1 Meter | 少于 60dB @ 1 Meter | 少于 65dB @ 1 Meter | |
控制管理 | |||||
Smart RS-232 / 可选 USB | 支持 Windows undefinedreg; 2000/2003/XP/Vista/ 2008, Windows undefinedreg; 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||
苏克士致力于产品创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。 |
联系人:销售部
手机:13521019682
电话:400-801-9051
邮箱:13521019682@163.com
地址: 北京、上海、山东